<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hear the World: RSS</title>
		<link>http://www.hear-the-world.com/</link>
		<description>Hear the World Newsfeed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hear the World: RSS</title>
			<url>http://www.hear-the-world.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hear-the-world.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Hear the World Newsfeed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:27:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Marketing-Gilde ganz Ohr für Phonak</title>
			<link>http://www.hear-the-world.com/de/die-initiative/news-events/detail/read/marketing-gilde-ganz-ohr-fuer-phonak.html</link>
			<description>Die Fachjury von Swiss Marketing zeichnete Phonak heute in Luzern für ausserordentliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Fachjury von Swiss Marketing zeichnete Phonak heute in Luzern für ausserordentliche Marketingleistungen rund um die Hörinitiative <i>Hear the World</i> aus. Phonak gewinnt die begehrte Marketing Trophy 2010 in der Kategorie „Grossunternehmen“.</b><br /><br />Der in Stäfa/Zürich ansässige weltweit führende Hersteller von Hörgeräten hat die Aufklärungsinitiative <i>Hear the World</i> im Jahr 2006 gegründet. Ziel der Initiative ist es, das Bewusstsein für die Themen Hören und Hörverlust zu fördern sowie über Prävention und Lösungen für ein Problem zu informieren, das 16 Prozent der Weltbevölkerung betrifft. Laut Schätzungen dürften bis ins Jahr 2015 weltweit gar 1,1 Milliarden Menschen von Hörverlust betroffen sein.<br /><br /><b>Prominente Unterstützung</b><br />Seit dem Start der Initiative engagiert sich der kanadische Rockstar und Fotograf Bryan Adams ehrenamtlich für <i>Hear the World</i>. Adams hat prominente Persönlichkeiten wie Annie Lennox, Lenny Kravitz, Renée Zellweger sowie den Schweizer Regisseur Marc Forster in der symbolträchtigen Pose für bewusstes<br />Hören, mit der Hand hinter dem Ohr, fotografiert (siehe Abbildung). Die Bilder von Bryan Adams stehen der Hörinitiative exklusiv und unentgeltlich zur Verfügung. Dank ihrer besonderen Ästhetik und ihrem hohen Wiedererkennungswert machen die Kampagnenbilder auf ungewohnte Weise auf ein Problem aufmerksam, dass in der breiten Bevölkerung noch immer mit einem Stigma behaftet ist. Mit Unterstützung der prominenten Botschafter hat Phonak es geschafft, das vernachlässigte Thema Hörverlust auf die öffentliche Agenda zu bringen.<br /><br /><b>Gleichnamige Stiftung</b><br />Im Rahmen der <i>Hear the World</i> Initiative hat Phonak die gemeinnützige <i>Hear the World</i> Foundation gegründet, um die Lebensqualität von Personen mit Hörverlust durch finanzielle Mittel und die Bereitstellung von Hörgeräten zu verbessern. Die Stiftung engagiert sich weltweit sowohl in der Prävention als auch in der Unterstützung der von Hörminderung Betroffenen und deren Familien.<br /><br /><b>Renommierter Preis</b><br />Mit der Marketing-Trophy zeichnet Swiss Marketing alljährlich die innovativsten und erfolgreichsten Marketingideen der Schweiz aus. Swiss Marketing ist die grösste Berufsorganisation für Marketing und Verkauf in der Schweiz. Die Jury würdigte insbesondere die grossen Verdienste von Phonak, mittels <i>Hear the World</i> das Thema Hörverlust zu enttabuisieren. Die exzellente Initiative, so die Jury weiter, schaffe es dank ihrem hohen Innovationsgrad, ein mit negativen Assoziationen besetztes Thema neuartig und positiv aufzugreifen und so die Wahrnehmung und das Bewusstsein zu schärfen, dass es alles andere als selbstverständlich sei, gut zu hören. Mit einem integrierten, globalen Ansatz mit zeitlich und inhaltlich verknüpften Elementen wie Media Relations, Grassroot Activities, Events, Street Activities, Corporate Publishing, Point of Sale-Materialien und Online-Aktivitäten konnte Phonak mit der Initiative <i>Hear the World</i> seit 2006 weltweit medial über 600 Millionen Menschen erreichen.<br /><br /><b>Neue Wege in der Kommunikation</b><br />Bei Phonak freut man sich über diese wertvolle Auszeichnung: „Wir haben mit <i>Hear the World</i> völlig neue Wege in der Kommunikation beschritten und gezeigt, wie man als Innovationsführer soziale Verantwortung übernehmen kann. Wir freuen uns, dass wir die Jury mit unserer facettenreichen Auseinandersetzung mit dem Thema Hören begeistern konnten“, so Alexander Zschokke, Group Vice President Marketing bei Phonak. „Die Auszeichnung motiviert uns, weiterhin eine Vorreiterrolle einzunehmen und das Bewusstsein für die Thematik zu fördern.“</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hörgeräte werden falsch wahrgenommen – trotz signifikanter Entwicklungen bei Technologie und Design</title>
			<link>http://www.hear-the-world.com/de/die-initiative/news-events/detail/read/hoergeraete-werden-falsch-wahrgenommen-trotz-signifikanter-entwicklungen-bei-technologie-und-des.html</link>
			<description>Laut einer Studie von Hear the World, der weltweiten Initiative des führenden Hörsystem-Herstellers...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Laut einer Studie von <i>Hear the World</i>, der weltweiten Initiative des führenden Hörsystem-Herstellers Phonak, werden Hörgeräte stärker mit hohem Alter assoziiert als andere medizinische Hilfsmittel wie Brille, Rollstuhl, Krücken und Blindenstock. Diese Wahrnehmung steht in einem starken Missverhältnis zu den enormen Fortschritten, die hinsichtlich der Technologie und dem Design moderner Hörgeräte erzielt wurden. Die Folge ist, dass viele der weltweit mehr als 700 Millionen Menschen, die mit einem Hörverlust leben, aus Image-Gründen auf ein Hörgerät verzichten – mit weit reichenden sozialen und emotionalen Konsequenzen. </b><br /><br />Im Rahmen der Studie wurden in Deutschland, England, Frankreich, Italien, der Schweiz und den USA insgesamt 4.405 Personen im Alter von 14 bis 65 Jahren befragt. Eine Erkenntnis der Erhebung ist, dass das Verbergen eines Hörverlusts in der Öffentlichkeit zu den drei am häufigsten genannten Gründen zählt, auf ein Hörgerät zu verzichten. Zwar gaben insgesamt 93 Prozent der Befragten (D: 94%, CH: 96%, UK: 87%, F: 98%, I: 96%, USA: 88%) an, sie würden ein Hörgerät nutzen, wenn die Notwendigkeit dafür bestünde. Frühere Studien kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass viele Menschen mit Hörverlust ein solches Hilfsmittel nicht einsetzen: Alleine in Großbritannien und den USA trägt nur jeder vierte Betroffene ein Hörgerät. <br /><br />„Die aktuelle Studie von <i>Hear the World</i> bestätigt, dass Hörverlust und moderne Hörlösungen noch immer falsch wahrgenommen werden.“, erläutert Prof. Dr. Patrick Zorowka, amtierender Präsident der Deutschen Gesellschaft fürAudiologie. „Die enorme Entwicklung moderner Hörgerätetechnologien bietet heute viele Möglichkeiten, die für die Lebensqualität der Betroffenen von großer Bedeutung sind und helfen, noch immer bestehende Vorurteile abzubauen. Dies gilt speziell für die zunehmende Zahl an jüngeren Menschen, die unter einem Hörverlust leiden.“<br /><br /><b>Die Geschichte der Hörgeräte</b><br />Die ersten Hilfsmittel für Menschen mit Hörverlust, so genannte „Ohrtrompeten“, tauchten im 17. Jahrhundert auf. Auf Grund der Assoziation mit einem Stigma wurden sie häufig in Fächern oder Gehstöcken versteckt. Einige wurden sogar mit Diamanten verziert und so als Schmuckstücke getarnt. <br /><br />In den 1920er Jahren wurden Hörhilfen entwickelt, die klein genug waren, um in einer Handtasche transportiert zu werden; ab 1940 folgten die ersten Geräte im Taschenformat. In den frühen 1960er Jahren entstanden schließlich die Hinter-dem-Ohr-Geräte, die sich dank der Innovationen in der Mikroelektronik schnell weiterentwickelt haben. <br /><br />Heute arbeiten Hörgeräte mit digitaler Technologie und sind mit leistungsfähigen Computerchips ausgestattet. Sie bieten eine bessere Klangqualität sowie eine drahtlose Anbindung an Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte. Mit ihrem modernen Design und dem kleinen Gehäuse lassen sich moderne Hörgeräte besonders unauffällig tragen. <br /><br /><b>Missverständnisse rund um Hörverlust und Hörgeräte überwinden</b><br />Hörverlust wird auch heute noch als Stigma wahrgenommen und deshalb oft verheimlicht. Dies kann zu ernsthaften sozialen und emotionalen Konsequenzen für Betroffene und ihre Angehörigen führen. So belegen mehrere Studien, dass ein nicht versorgter Hörverlust geringere Erwerbsfähigkeit, familiäre Spannungen sowie psychische Probleme nach sich ziehen kann. <br /><br />In der vorliegenden Studie von <i>Hear the World</i> werden im Zusammenhang mit einem unbehandelten Hörverlust am häufigsten Gefühle wie Frustration (46,8%),&nbsp; Isolation (45,3%) und Angst (36,8%) genannt. <br /><br />„Meine praktische Erfahrung zeigt mir, dass Angst und Frustration bei Menschen mit Hörverlust oft aus mangelnden Informationen über Prävention und Lösungen resultieren“, so Prof. Zorowka. „Dabei kann ein Hörverlust heute zumeist gut versorgt und somit den Betroffenen sowie ihrem Umfeld geholfen werden.“ <br /><br />Um diesem Informationsdefizit entgegen zu wirken, hat Phonak im Jahr 2006 die Initiative <i>Hear the World</i> gegründet. Sie verfolgt das Ziel, weltweit das Bewusstsein für die Themen Hören und Hörverlust zu fördern. <br /><br />„Unsere Welt wird immer lauter. Deshalb wird es immer wichtiger, sich unabhängig vom Alter über die Bedeutung des Gehörs bewusst zu werden und sich über Hören und Hörverlust zu informieren. Genau das wollen wir mit <i>Hear the World</i> erreichen“, so Vanessa Erhard-Blattmann, Director of Communications bei <i>Hear the World</i>. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sting wird Botschafter für Hear the World</title>
			<link>http://www.hear-the-world.com/de/die-initiative/news-events/detail/read/hear-the-world-ohrstoepsel-fuer-flugpassagiere-der-swiss.html</link>
			<description>Die Hear the World Initiative freut sich über einen weiteren prominenten Botschafter: Der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die <i>Hear the World</i> Initiative freut sich über einen weiteren prominenten Botschafter: Der Grammy-Gewinner und Singer-Songwriter Sting unterstützt ab sofort die weltweite Initiative, die das Bewusstsein für das Thema Hören fördert und über Hörverlust aufklärt. Damit reiht sich Sting in die Riege prominenter Ambassadoren wie Jude Law, Elle Macpherson, Annie Lennox oder Peter Gabriel ein. Sie alle wurden von Rockstar und Fotograf Bryan Adams in der Pose für bewusstes Hören, mit der Hand hinter dem Ohr, abgelichtet. </b><br /><br /><i></i>Hörminderung ist nach wie vor ein unterschätztes Thema, obwohl weltweit rund 800 Millionen Menschen betroffen sind. Laut Schätzungen dürfte diese Zahl bis zum Jahr 2015 auf 1,1 Milliarden ansteigen. Studien zeigen, dass ein unbehandelter Hörverlust negative Auswirkungen auf die Lebensqualität hat, vor allem in sozialer, emotionaler und physischer Hinsicht. Der Schweizer Hörgerätehersteller Phonak hat die Initiative <i>Hear the World</i> im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Ziel von <i>Hear the World </i>ist es, das Bewusstsein für das Thema Hören zu steigern, über die Konsequenzen von Hörverlust aufzuklären sowie über Prävention und Lösungen für Betroffene zu informieren. <br /><br />&nbsp;„Unser Gehör ist nicht nur von zentraler Bedeutung für unsere Kommunikation, sondern auch dafür, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen“, so Sting. „Es ist eine Tatsache, dass wir mehr Informationen über das Gehör als über die Augen aufnehmen. Ich hoffe, dass ich durch mein Engagement für die Initiative die Menschen darauf aufmerksam machen kann, die Klänge, die sie hören, zu schätzen und ihr Gehör gewissenhaft zu schützen.“ <i><br /></i></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hear the World-Ohrstöpsel für Flugpassagiere der SWISS</title>
			<link>http://www.hear-the-world.com/de/die-initiative/news-events/detail/read/hear-the-world-ohrstoepsel-fuer-flugpassagiere-der-swiss-copy-1.html</link>
			<description>Kooperation der Phonak-Hörinitiative mit Swiss International Air Lines gestartet.Hear the World,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Kooperation der Phonak-Hörinitiative mit Swiss International Air Lines gestartet.</b><br /><br /><i>Hear the World</i>, weltweite Initiative des Schweizer Hörgeräte-Herstellers Phonak, bringt Ohrstöpsel an Bord der Swiss International Air Lines: Passagiere der First und Business Class erhalten diese auf Interkontinentalflügen. <i>Hear the World</i> macht so auf den Schutz dieses wichtigen Sinnesorgans aufmerksam und ruft auf <a href="swiss" target="_blank">www.hear-the-world.com/swiss</a> zu regelmässigen Hörtests auf. Die wiederverwendbaren Ohrstöpsel gewähren den Passagieren einen ruhigeren Aufenthalt an Bord und darüber hinaus einen wirksamen Schutz in lauten Umgebungen wie zum Beispiel an Konzerten. <br /><br />Der Schweizer Hörgeräte-Hersteller Phonak hat <i>Hear the World</i> im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Ziel der weltweiten Initiative ist es, das Bewusstsein für die sozialen und emotionalen Konsequenzen von Hörverlust zu steigern und über Prävention sowie Lösungen aufzuklären.<br /><br /><i>Hear the World</i> hebt ab – mit SWISS Die Kooperation mit Swiss International Air Lines wird das ganze Jahr 2010 andauern. Redaktionelle Beiträge im Magazin SWISS UNIVERSE, dem Kabinenmagazin für Business und First Class Passagiere, sensibilisieren die Flugpassagiere zusätzlich für die Themen Hören und Hörverlust. Annie Lennox, welche die Phonak-Initiative seit 2007 als Botschafterin unterstützt und sich von Rockstar und Fotograf Bryan Adams in typischer Hörpose ablichten liess, stand dem Magazin in der aktuellen Ausgabe Rede und Antwort. Offen erzählt sie von ihrem Vater, der in einem Schiffsrumpf arbeitete. Wegen des enormen Lärms wurde sein Gehör unwiderruflich zerstört. Der Hörsinn ist für Annie Lennox zentral: „Mein gutes Hörvermögen hat es mir ermöglicht, mein Leben mit der Musik so zu leben, wie ich es tue. Etwas anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin unendlich dankbar dafür.“<br /><b><br />Magazin für Hörkultur liegt am Flughafen auf</b><br />Das Magazin HEAR THE WORLD, erstes Lifestyle-Format zum Thema Hören, liegt auch 2010 am Flughafen Zürich auf. Das mehrfach u.a. mit den ECON Awards 2009 und dem iF communication design award 2009 ausgezeichnete Magazin bringt den Lesern die Facetten und die Faszination des Hörsinns näher. Das vierteljährlich erscheinende Magazin ist in deutscher, englischer und französischer Sprache auch an ausgewählten Kiosken erhältlich und kann <a href="de/das-magazin/aktuelle-ausgabe.html" class="internal-link" >hier</a> elektronisch abgerufen werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einsatz für bewusstes Hören: Die Initiative Hear the World  blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2009 zurück</title>
			<link>http://www.hear-the-world.com/de/die-initiative/news-events/detail/read/einsatz-fuer-bewusstes-hoeren-die-initiative-hear-the-world-blickt-auf-ein-erfolgreiches-jahr-2009.html</link>
			<description>Hear the World, die weltweite Initiative des Hörgeräte-Herstellers Phonak, zieht eine positive...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b><i>Hear the World</i>, die weltweite Initiative des Hörgeräte-Herstellers Phonak, zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2009. <br /><br /></b>Mit aufmerksamkeitsstarken Events, Gratis-Hörtest-Aktionen, prominenten Botschaftern, dem HEAR THE WORLD Magazin und einer neuen Website konnte die Initiative einen wichtigen Beitrag leisten, das Bewusstsein für das Thema Hören und Hörverlust weiter zu fördern. Darüber hinaus wurde <i>Hear the World</i> auch 2009 mit angesehenen Awards wie dem Stevie Award und den ECON Awards ausgezeichnet. Für einen guten Start in das neue Jahr ruft die Initiative aktuell mit einem viralen Video zum Schutz des Gehörs an Silvester auf.<br /><br />Der Schweizer Hörgeräte-Hersteller Phonak hat <i>Hear the World</i> im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Ziel der weltweiten Initiative ist es, das Bewusstsein für die sozialen und emotionalen Konsequenzen von Hörverlust zu steigern und über Prävention sowie Lösungen für Betroffene aufzuklären. Dabei gilt es, die bestehenden Vorurteile und negativen Assoziationen gegenüber Hörgeräten zu überwinden. <br /><br />Aus aktuellem Anlass weist <i>Hear the World</i> zum Jahresende mit einem viralen Video auf die unterschätzte Gefahr von Sylvesterknallern für das menschliche Ohr hin. Ein handelsüblicher Böller erreicht einen Lärmpegel von bis zu 140 Dezibel – lauter als ein Presslufthammer (125 Dezibel). Die möglichen Folgen für das Gehör reichen von plötzlicher Hörminderung bis hin zu Tinnitus. <i>Hear the World</i> empfiehlt den Einsatz von Ohrstöpseln, die einen wirksamen und kostengünstigen Schutz bieten. <br /><a class="highslide" onclick="return hs.htmlExpand( this, { objectType: 'iframe', width: 530, height:370} );" href="index.php?id=414">» Kurzfilm anschauen</a><br /><br />Die weiteren Highlights 2009 im Überblick:<br /><br /><b><i>Hear the World</i> Monat </b><br /><i>Hear the World</i> war für einen Monat auf Tour durch Deutschland. Um möglichst viele Menschen über die Bedeutung des Hörvermögens, die Konsequenzen eines Hörverlusts und mögliche Maßnahmen zur Vorbeugung aufzuklären, reiste von Mitte Juni bis Mitte Juli ein Aktionsstand durch sechs Großstädte. Mehr als 2.100 Passanten nutzten die Gelegenheit, gratis ihr Gehör zu testen und über 2.300 Teilnehmer ließen sich im mobilen Fotostudio in der Pose für bewusstes Hören – mit der Hand hinter dem Ohr – professionell in Szene setzen. Auf der interaktiven Microsite mit Hörblog und Fotogalerie konnten die Nutzer die Tour verfolgen und über das beste Botschafterbild Deutschlands abstimmen. <br /><a href="http://www.hear-the-world-monat.com/" title="Hear the World Monat" target="_blank" class="external-link-new-window" >» Zur Website</a><br /><br /><b>Ausstellung „<i>Hear the World</i> Ambassadors”</b><br />Nach Stationen in New York, Berlin und Zürich machte die Ausstellung „<i>Hear the World</i> Ambassadors” im Juni in der Londoner Saatchi Gallery Station. Gezeigt wurden Bilder von Rock-Legende Bryan Adams, der als offizieller Fotograf von <i>Hear the World</i> berühmte Persönlichkeiten wie Plácido Domingo, Lenny Kravitz oder Annie Lennox in typischer Hörpose ablichtete. 12.000 Besucher informierten sich über das Thema Hören, rund 2.000 ließen vor Ort ihr Gehör testen. <br /><br />Im Oktober gastierte die Ausstellung in den Filialen des US-Kaufhauses Macy’s in San Francisco und Dallas. Von den rund 7.000 Besuchern nahmen mehr als die Hälfte die Möglichkeit eines kostenfreien Hörtests in Anspruch. Die Zusammenarbeit zwischen der Initiative <i>Hear the World</i> und Macy’s wird im kommenden Jahr in New York, Miami und Philadelphia fortgesetzt.<br /><a href="de/die-initiative/die-botschafter.html" class="internal-link" >» Zu den Botschaftern</a><br /><br /><b>Prominente Botschafter 2009</b><br />Auch in diesem Jahr konnte <i>Hear the World</i> viele prominente Künstler als Botschafter gewinnen, darunter Stars wie Lenny Kravitz, Peter Gabriel, Elle Macpherson, Jude Law, Laura Pausini und Marc Forster. Zwölf prominente Botschafter sind im <i>Hear the World</i> Kalender 2010 zu sehen, der in limitierter Stückzahl erhältlich ist. <br />» Zum Kalender<br /><br /><b>Neuer Web-Auftritt</b><br />Mit dem Relaunch von www.hear-the-world.com positioniert sich die Initiative als die erste Adresse im Netz für Informationssuchende zu den Themen Hören und Hörverlust. Die Website bietet unter anderem eine Hör-Community mit interaktiven Elementen wie einem <a href="de/erfahrungen-teilen/fragen-an-experten.html" class="internal-link" >Expertenpanel</a> und einer <a href="de/erfahrungen-teilen/helfer-datenbank.html" class="internal-link" >Helfer-Datenbank</a>, die den Austausch von Betroffenen sowie den Dialog mit Fachleuten ermöglicht. Zahlreiche Audio- und Multimediaelemente machen das Thema erlebbar. <br /><br /><b>Awards</b><br />Die <i>Hear the World</i> Initiative wurde auch in diesem Jahr mit renommierten Awards ausgezeichnet. So erhielt das <i>Hear the World </i>Team den begehrten Stevie Award 2009 in der Kategorie „Communications Team of the Year in Europe“. Mehrere Auszeichnungen sicherte sich HEAR THE WORLD, das Magazin für Hör-Kultur, das im Januar 2007 als erstes Lifestyle-Format zum Thema Hören ins Leben gerufen wurde. Ziel des hochwertigen Magazins ist es, den Lesern die zahlreichen Facetten und die Faszination des Hörens näher zu bringen. Die hohe journalistische und gestalterische Qualität überzeugte die Jury der ECON Awards, die das Magazin dem Gold Award auszeichnete. Zudem erhielt das HEAR THE WORLD Magazin zum zweiten Mal nach 2007 den iF communication design award. <br /><a href="de/die-initiative/auszeichnungen.html" class="internal-link" >» Zu den Awards</a><br /><br />„Wir können auf ein erfolgreiches Jahr 2009 zurückblicken. Mit innovativen Kommunikationsansätzen haben wir das Bewusstsein für das Thema Hören in der Öffentlichkeit geschärft und einen Beitrag zu Prävention und Aufklärung geleistet“, bilanziert Vanessa Erhard Blattmann, verantwortlich für <i>Hear the World</i> bei Phonak. Im kommenden Jahr werden wir unsere Aktivitäten auf dieser Basis weiter ausbauen. Denn bereits heute leiden 16 Prozent der Weltbevölkerung unter einem Hörverlust, Tendenz steigend. Dem bewussten Umgang mit dem Hörsinn wird in Zukunft noch mehr Bedeutung zukommen.“ </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stressfaktor Lärm – Kinder werden krank</title>
			<link>http://www.hear-the-world.com/de/die-initiative/news-events/detail/read/stressfaktor-laerm-kinder-werden-krank.html</link>
			<description>Wie stark beeinflusst laute Musik das Gehör von Kindern? Welche Wirkung hat lauter Straßenverkehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wie stark beeinflusst laute Musik das Gehör von Kindern? Welche Wirkung hat lauter Straßenverkehr auf das Hörvermögen? Wie sehr leider Kinder unter Lärm wirklich?<br /><br />Diese Fragen beantwortet die Kinder-Umwelt-Survey vom Umweltbundesamt zwischen 2003 und 2006. In einer repräsentativen Studie zur Umweltbelastung der Kinder in Deutschland wurden im Teilprojekt &quot;Lärm&quot; 1084 Kinder von acht bis vierzehn Jahren befragt. Die Ergebnisse sind erschreckend.<br /><br />Bereits jedes achte Kind hat eine auffällige Hörminderung, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Die häufigsten Ursachen für diese Hörminderung sind laute Musik und lärmender Verkehr. Schon jedes neunte Kind berichtet über Tinnitus nach dem Hören lauter Musik.<br /><br />Alarmierend ist darüber hinaus, dass 21 Prozent der Kinder an Schlafstörungen leiden. Diese werden meist durch den Lärm einer stark befahrenen Haupt- oder Durchgangsstraße verursacht. Jedes sechste Kind lebt an solch einer Straße, wobei bei fast zwei Dritteln davon das Kinderzimmer zur Straße ausgerichtet ist. Diese Tatsache verursacht jedoch nicht nur Schlafstörungen, sondern auch einen höheren Blutdruck und eine schnellere Herzschlag. <br /><br />Diese Ergebnisse sind sehr beunruhigend. Kinder leiden stark unter dem Lärm des Alltags und ihr Gehör wird schon in der Kindheit teils irreparabel geschädigt. Auch das Gehör von Kindern kann frühzeitig geschützt werden. Alle Informationen zum Lärmpegel und zum angemessenen Gehörschutz finden Sie hier:<br /><a href="de/hoeren-erleben/wie-laut-ist-zu-laut.html" class="internal-link" >» Wie laut ist zu laut?</a><br /><a href="de/hoeren-erleben/so-schuetzen-sie-ihr-gehoer.html" class="internal-link" >» So schützen Sie ihr Gehör</a><br /><br />Alle Ergebnisse der Studie gibt es beim Umweltbundesamt.<br /><a href="http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2009/pd09-022_laerm_die_belastung_faengt_im_kindesalter_an.htm" title="Umweltbundesamt" target="_blank" class="external-link-new-window" >» Zur Website</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hear the World Foundation unterstützt Projekt von Ihrer Majestät Königin Rania Al Abdullah von Jordanien</title>
			<link>http://www.hear-the-world.com/de/die-initiative/news-events/detail/read/hear-the-world-foundation-unterstuetzt-projekt-von-ihrer-majestaet-koenigin-rania-al-abdullah-von-jo.html</link>
			<description>Phonak-CEO Valentin Chapero überreichte Hörgeräte-Spende im Wert von 120’000 Franken. Valentin...</description>
